Vítejte v internetovém obchodu společnosti DECPLAST – prémiového výrobce energeticky úsporných oken, dveří, zimních zahrad a venkovních podlah. Po patnácti letech zkušeností z tradičního prodeje jsme se rozhodli vyjít našim zákazníkům vstříc a umožnit jim nákup přímo přes internet. Nyní tak můžete své zboží získat rychleji a pohodlněji přímo ze svého domova.
| Typ | Název | Rozměr x | Rozměr y | Počet kusů | Materiál | Cena | Barva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okno | 2/3 štulp,příčka,1/3 OSP 3dílné | 2370 | 1455 | 14 | Zendow | 4129 | Bílá | |
| Okno | 1/2 OL příčka 1/2 OSP | 2350 | 1565 | 1 | Zendow předsazené | 3424 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé,příčka | 2370 | 1545 | 1 | Zendow | 3517 | Bílá | |
| Okno | Fix, OSL malé křídlo | 2400 | 775 | 1 | Thyssen Prestige | 3215 | Aluminium bílá | |
| Okno | Jiné kování než u č.88 Tzv. výkladec 2/3 fix,1/3 výklopka | 1280 | 2460 | 1 | Zendow | 3169 | Bílá | |
| Okno | Výkladec 2/3 OSL nad příčka 1/3 Fix | 1280 | 2490 | 1 | Zendow | 3411 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé okno 1/2 štulp 1/2 OSP | 1175 | 1445 | 10 | Zendow předsazené | 2556 | Bílá | |
| Okno | Výkladec 2/3 OSL nad příčka 1/3 Fix | 1280 | 2460 | 1 | Zendow | 3181 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé okno OL 1/2 sloupek OSP | 2000 | 1525 | 2 | Thyssen Prestige | 4475 | Zlatý dub / zlatý dub | |
| Okno | Dvoukřídlé okno OL 1/2 sloupek OSP | 2000 | 1275 | 1 | Thyssen Prestige | 4188 | Zlatý dub / zlatý dub | |
| Okno | Dvoukřídlé okno štulp 1/2 na 1/2 | 1505 | 1665 | 1 | Zendow | 2909 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé na štulp OSP | 1727 | 1450 | 1 | Zendow | 2844 | Bílá | |
| Okno | Štulp 1/2 na 1/2, jenom rám v barvě tmavý dub | 1720 | 1420 | 1 | Zendow | 2947 | Bílá + tmavý dub | |
| Okno | Dvoukřídlé okno OL 1/2-1/2 OSP, zaskl,štulp,mřížka 2/3 vodorovně,9010 | 1520 | 1700 | 1 | Zendow | 3112 | Bílá | |
| Okno | Jednokřídlé okno OSP | 1250 | 1495 | 2 | Thyssen Prestige | 2953 | Aluminium bílá | |
| Okno | Fix,OSP, 1/4 od spod Fix 250mm,příčkam | 1055 | 1560 | 1 | Zendow | 2210 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé okno 2/3 OL a 1/3 OSP sloupek | 2060 | 1465 | 3 | Thyssen Prestige | 3353 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé okno 1/2 OL, 1/2 OSP sloupek | 2000 | 1495 | 1 | Thyssen Prestige | 5037 | Aluminium bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé okno 1/3 OSL, 2/3 OP sloupek | 2375 | 1590 | 1 | Brügmann | 3103 | Bílá | |
| Okno | Rám dělený sloupkem vodorovně, dole falešné křídlo, nahoře sklopka | 1160 | 1760 | 1 | 3 komorové | 1588 | Bílá | |
| Okno | Pevně zasklené okno s falešným křídlem | 1000 | 1780 | 1 | 3 komorové | 1306 | Tmavý dub / Tmavý dub | |
| Okno | Pevně zasklené okno s falešným křídlem | 1120 | 1780 | 1 | Zendow | 2426 | Tmavý dub / Tmavý dub | |
| Fix | Pevně zasklený rám | 1650 | 1080 | 1 | Zendow | 1824 | Macore / macore | |
| Okno | Dvoukřídlé okno se sloupkem dělené 1/3 a 2/3 | 1890 | 1480 | 1 | 3 komorové | 2173 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé okno s falešným sloupkem dělené na 1/2 | 1480 | 1655 | 1 | 3 komorové | 1876 | Bílá | |
| Okno | Okno rozdělené na 1/3,štulp, sloupek OSP | 2270 | 1380 | 1 | Zendow | 4558 | Macore | |
| Okno | OL 1/3 příčka 1/3 OP 1/3 OSP,trojkřídlé | 2377 | 1660 | 1 | Zendow | 4517 | Bílá | |
| Okno | 2/3 OL, OSPštulp,příčka 1/3 OSP, trojkřídlé | 2350 | 1575 | 1 | Zendow | 4323 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé okno 1/3 OL, 2/3 OP sloupek | 1778 | 1660 | 1 | Zendow | 3199 | Bílá | |
| Okno | Trojkřídlé okn OL 2/3 komplet 1/3 OSP, příčka | 2400 | 1630 | 1 | Zendow | 4321 | Bílá | |
| Okno | Trojkřídlé,2/3 OL, OSP štulp, příčka 1/3 OSP | 1980 | 1390 | 1 | Zendow | 3907 | Bílá | |
| Okno | Více křídlé 1/4OL sl.2/4 OSL sl. 2/4 OSP sl.1/4 OP | 2000 | 1320 | 1 | Zendow | 5924 | Zlatý dub | |
| Okno | Dvoukřídlé okno štulp 1/2 na 1/2 | 1540 | 1560 | 3 | Zendow | 2852 | Bílá | |
| Okno | Trojkřídlé okno 1/3 OSL ,příčka, FIX,příčka, 1/3 OSP | 2670 | 1480 | 1 | Zendow | 4254 | Oregon | |
| Okno | Dvoukřídlé okno OL 1/2-1/2 OSP, zaskl,štulp,příčka ve 2/3 výšky | 1460 | 1750 | 1 | Zendow | 3827 | 3+1008 | |
| Okno | Dvoukřídlé okno 2/3 OL příčka 1/3 OSP | 2228 | 1480 | 4 | Zendow | 3382 | Bílá | |
| Fix | Pevně zasklený rám | 1490 | 1470 | 2 | Zendow | 1214 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídle štulpové OSP 1/2 | 1430 | 1390 | 1 | Zendow | 2696 | Bílá | |
| Okno | dvoukřídlé na štulp OSP zaskleno Trojskly 1/2 | 1500 | 1525 | 1 | Thyssen Prestige | 3334 | Bílá | |
| Okno | Jednokřídlé okno OSP | 1400 | 1530 | 1 | Zendow předsazené | 1977 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé oknoOSL 1/3 příčka 2/3 OP | 1700 | 1420 | 9 | Zendow | 3084 | Bílá | |
| Okno | Jednokřídlé OSL | 1150 | 1400 | 2 | Thyssen Prestige | 2182 | Douglas | |
| Okno | Trojkřídlé okno 2/3 štulpové okno OP, sloupek 1/3 OSP | 2440 | 1430 | 1 | Zendow předsazené | 4543 | Zlatý dub | |
| Okno | Trojkřídlé okno 2/3 štulp,příčka,1/3 OSP | 2430 | 1555 | 2 | Zendow | 4323 | Bílá | |
| Okno | Jednokřídlé okno 1 x OSP, 1 x OSL | 715 | 1590 | 2 | Zendow předsazené | 1652 | Bílá | |
| Fix | Pevně zasklený rám | 340 | 2225 | 1 | Zendow | 968 | Mahagon/bílá | |
| Okno | 3 výklopky vedle sebe jednom rámu | 2620 | 630 | 1 | Zendow | 3112 | Oregon | |
| Okno | Jednokřídlé okno OP | 350 | 630 | 1 | Zendow | 1280 | Zlatý dub | |
| Výklopka | Sklopné okno | 1430 | 950 | 1 | Zendow | 1569 | Bílá | |
| Okno | Jednokřídlé okno OSP ,rozdělono vod. Příčkou v křídle | 720 | 1035 | 1 | Thyssen Prestige | 1940 | Bílá | |
| Okno | Jednokřídlé okno OSP | 720 | 1070 | 1 | Zendow | 1856 | Oregon | |
| Okno | Jednokřídlé okno OSL | 1000 | 990 | 1 | Zendow předsazené | 1810 | Ořech | |
| Výklopka | Sklopné okno dělené v křídle svislou příčkou 1/2 | 1410 | 425 | 1 | Thyssen Prestige | 1679 | Bílá | |
| Okno | Dvoukřídlé okno OL příčka OSP | 2370 | 1545 | 7 | Zendow | 3517 | Bílá | |
| Výklopka | 1/2 fix příč. 1/2 výklopka, 1ks skla rozbité | 1470 | 590 | 2 | Brügmann | 1615 | Bílá |
Ve městech, kde se nachází pobočka DECPLAST, je doprava zdarma. V ostatních případech se cena dopravy liší v závislosti na vzdálenosti.

